Ebola katika Ituri
Hadi 23 Ago. 2026, jimbo ya Ituri limerekodi visa 4,655 vilivyothibitishwa na vifo 2,088 tangu mlipuko uanze, yaani kiwango cha vifo cha 44.9 %. Visa vimeenea katika maeneo 28 kati ya 36 ya afya ya jimbo hili.
Jimbo lililoathirika zaidi nchini, likiwa na 83.4 % ya visa vilivyothibitishwa. Mlipuko ulianzia hapa: uliripotiwa rasmi tarehe 8 Mei 2026, ukatangazwa tarehe 15 Mei. Kisa cha mwisho kiliripotiwa tarehe 23 Ago. 2026.
Ramani ya maeneo ya afya
Eneo 28 kati ya 36 limeathirika- Visa vilivyothibitishwa
- Vifo
- Jimbo
- Visa vilivyothibitishwa
- —
- Vifo
- —
Maeneo ya afya yaliyoathirika katika Ituri
| Eneo la afya | Visa vilivyothibitishwa | Vifo | Kiwango cha vifo |
|---|---|---|---|
| Bunia | 1,298 (+19) | 405 (+3) | 31.2% |
| Rwampara | 913 (+11) | 335 (+1) | 36.7% |
| Nizi | 612 (+3) | 252 (+0) | 41.2% |
| Mongbwalu | 602 (+2) | 283 (+0) | 47.0% |
| Lita | 197 (+1) | 109 (+1) | 55.3% |
| Mangala | 197 (+6) | 106 (+0) | 53.8% |
| Nia-Nia | 193 (+2) | 108 (+1) | 56.0% |
| Bambu | 127 (+0) | 28 (+0) | 22.0% |
| Nyankunde | 122 (+0) | 35 (+0) | 28.7% |
| Fataki | 73 (+0) | 30 (+0) | 41.1% |
| Komanda | 59 (+1) | 38 (+0) | 64.4% |
| Tchomia | 55 (+1) | 25 (+0) | 45.5% |
| Kilo | 32 (+1) | 12 (+0) | 37.5% |
| Mandima | 32 (+0) | 19 (+0) | 59.4% |
| Damas | 27 (+0) | 9 (+0) | 33.3% |
| Lolwa | 18 (+1) | 4 (+0) | 22.2% |
| Mambasa | 14 (+0) | 7 (+0) | 50.0% |
| Drodro | 13 (+0) | 6 (+0) | 46.2% |
| Aungba | 12 (+0) | 5 (+0) | 41.7% |
| Adja | 11 (+0) | 1 (+0) | 9.1% |
| Logo | 11 (+0) | 5 (+0) | 45.5% |
| Rimba | 10 (+0) | 4 (+0) | 40.0% |
| Ariwara | 8 (+0) | 2 (+0) | 25.0% |
| Aru | 7 (+0) | 6 (+0) | 85.7% |
| Gethy | 5 (+0) | 2 (+0) | 40.0% |
| Mahagi | 4 (+0) | 1 (+0) | 25.0% |
| Kambala | 2 (+0) | 0 (+0) | 0.0% |
| Boga | 1 (+0) | 1 (+0) | 100.0% |
Jumla ya jimbo inaweza kutofautiana na jumla ya maeneo yake ya afya: ripoti huhesabu kando visa na vifo ambavyo bado havijaunganishwa na eneo. Tovuti huviacha pale chanzo kinapoviweka.
Tarakimu zimetoka kwenye ripoti rasmi ya 23 Ago. 2026. Ukurasa huu hutengenezwa upya kwa kila ripoti mpya.
Mwenendo wa mlipuko (Ituri)
safu: visa vipya kwa siku · mkondo: jumlaJinsi ya kusoma tarakimu hizi
Visa na vifo ni jumla zilizokusanywa tangu mlipuko uanze, si takwimu za siku moja. Tarakimu zilizo kwenye mabano ni mabadiliko yaliyotangazwa na ripoti ya mwisho.