Ebola en Ituri
Au 20 août 2026, la province d'Ituri comptabilise 4 510 cas confirmés et 2 009 décès depuis le début de l'épidémie, soit un taux de létalité de 44,5 %. Les cas se répartissent sur 28 des 36 zones de santé de la province.
Province la plus touchée du pays, avec 83,9 % des cas confirmés. Premier cas confirmé le 19 mai 2026, dernier cas signalé le 20 août 2026.
Carte des zones de santé
28 zones touchées sur 36- Cas confirmés
- —
- Décès
- —
Zones de santé touchées en Ituri
| Zone de santé | Cas confirmés | Décès | Létalité |
|---|---|---|---|
| Bunia | 1 254 (+10) | 391 (+4) | 31.2% |
| Rwampara | 895 (+9) | 334 (+4) | 37.3% |
| Mongbwalu | 595 (+2) | 282 (+0) | 47.4% |
| Nizi | 580 (+13) | 244 (+0) | 42.1% |
| Lita | 190 (+4) | 106 (+0) | 55.8% |
| Mangala | 188 (+5) | 105 (+0) | 55.9% |
| Nia-Nia | 185 (+3) | 105 (+0) | 56.8% |
| Bambu | 126 (+12) | 28 (+4) | 22.2% |
| Nyankunde | 121 (+0) | 35 (+0) | 28.9% |
| Fataki | 72 (+0) | 30 (+0) | 41.7% |
| Komanda | 54 (+1) | 37 (+0) | 68.5% |
| Tchomia | 52 (+1) | 25 (+0) | 48.1% |
| Kilo | 31 (+0) | 12 (+0) | 38.7% |
| Damas | 27 (+2) | 9 (+0) | 33.3% |
| Mandima | 25 (+0) | 16 (+0) | 64.0% |
| Lolwa | 17 (+0) | 4 (+0) | 23.5% |
| Mambasa | 14 (+0) | 7 (+0) | 50.0% |
| Drodro | 13 (+0) | 6 (+0) | 46.2% |
| Aungba | 12 (+1) | 5 (+0) | 41.7% |
| Adja | 11 (+0) | 1 (+0) | 9.1% |
| Logo | 11 (+0) | 5 (+0) | 45.5% |
| Rimba | 10 (+0) | 4 (+0) | 40.0% |
| Ariwara | 8 (+0) | 2 (+0) | 25.0% |
| Aru | 7 (+0) | 6 (+0) | 85.7% |
| Gethy | 5 (+0) | 2 (+0) | 40.0% |
| Mahagi | 4 (+0) | 1 (+0) | 25.0% |
| Kambala | 2 (+0) | 0 (+0) | 0.0% |
| Boga | 1 (+0) | 1 (+0) | 100.0% |
Chiffres issus du bulletin officiel du 20 août 2026. Cette page est régénérée à chaque nouveau bulletin.
Comment lire ces chiffres
Cas confirmés et décès sont des totaux cumulés depuis le début de l'épidémie, jamais des valeurs du jour. La létalité rapporte les décès aux cas confirmés. Les nouveaux cas (24 h) sont la variation annoncée par le dernier bulletin, pas un calcul de notre part.
Deux limites connues. Le bilan national est parfois publié avant le détail par province et par zone de santé : un écart temporaire entre les niveaux est donc normal. Et les autorités révisent parfois leurs chiffres rétroactivement — ces révisions se répercutent ici telles quelles, sans lissé.